| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 821 | 23,05% | 410 | 11,51% | 411 | 11,54% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 69 | 1,94% | 32 | 0,90% | 37 | 1,04% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 987 | 27,71% | 422 | 11,85% | 565 | 15,86% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 351 | 9,85% | 199 | 5,59% | 152 | 4,27% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 875 | 24,56% | 455 | 12,77% | 420 | 11,79% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 29 | 0,81% | 17 | 0,48% | 12 | 0,34% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 46 | 1,29% | 28 | 0,79% | 18 | 0,51% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 136 | 3,82% | 71 | 1,99% | 65 | 1,82% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 9 | 0,25% | 6 | 0,17% | 3 | 0,08% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 218 | 6,12% | 125 | 3,51% | 93 | 2,61% |
| JUMLAH | 3547 | 99,58% | 1770 | 49,69% | 1777 | 49,89% | |
| BELUM MENGISI | 15 | 0,42% | 3 | 0,08% | 12 | 0,34% | |
| TOTAL | 3562 | 100,00% | 1773 | 49,78% | 1789 | 50,22% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025