| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 884 | 24,82% | 445 | 12,49% | 439 | 12,32% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 82 | 2,30% | 41 | 1,15% | 41 | 1,15% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1019 | 28,61% | 435 | 12,21% | 584 | 16,40% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 357 | 10,02% | 203 | 5,70% | 154 | 4,32% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 981 | 27,54% | 520 | 14,60% | 461 | 12,94% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 32 | 0,90% | 22 | 0,62% | 10 | 0,28% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 41 | 1,15% | 22 | 0,62% | 19 | 0,53% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 158 | 4,44% | 80 | 2,25% | 78 | 2,19% |
| 9 | STRATA II | 8 | 0,22% | 5 | 0,14% | 3 | 0,08% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3562 | 100,00% | 1773 | 49,78% | 1789 | 50,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3562 | 100,00% | 1773 | 49,78% | 1789 | 50,22% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025