| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1773 | 49,78% | 1773 | 49,78% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1789 | 50,22% | 0 | 0,00% | 1789 | 50,22% |
| JUMLAH | 3562 | 100,00% | 1773 | 49,78% | 1789 | 50,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3562 | 100,00% | 1773 | 49,78% | 1789 | 50,22% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025